Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ЛФК Градус - : - Борисов-900юни , Чемпионат Борисовской любительской футбольной лиги , Борисовская любительская футбольная лига
Матч
"Дом Спорта" (Борисов)
# | Команда | И | О | |
1 | Армеец | 31 | 82 | |
2 | НОВА Эверджин | 31 | 77 | |
3 | МФК Матика | 31 | 72 | |
4 | Уладар | 31 | 65 | |
5 | БШПЗ | 30 | 64 | |
6 | Борисовский ГРОЧС | 31 | 49 | |
7 | ГОЗНАК | 31 | 44 | |
8 | NAVI | 31 | 44 | |
9 | Борисов-900юни | 30 | 41 | |
10 | NSG | 31 | 41 | |
11 | Амкал | 32 | 40 | |
12 | Легион | 31 | 39 | |
13 | МиксТерм | 31 | 38 | |
14 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 31 | 36 | |
15 | МТКС-2 | 31 | 13 | |
16 | Tigers | 31 | 12 | |
17 | ЛФК Градус | 31 | 2 |
13 апреля, воскресенье | |||
14:30 | Tigers | 2 : 11 | Армеец |
15:20 | МФК Матика | 7 : 2 | МТКС-2 |
16:10 | ГОЗНАК | 8 : 1 | ЛФК Градус |
17:00 | NSG | 2 : 4 | Борисовский ГРОЧС |
17:50 | Амкал | 2 : 2 | МиксТерм |
18:40 | NAVI | 3 : 2 | БЕЛТАЛСТРОЙ |
19:30 | НОВА Эверджин | 2 : 1 | Легион |
8 апреля, вторник | |||
19:00 | ГОЗНАК | 0 : 5 | Борисов-900юни |
6 апреля, воскресенье | |||
18:40 | МФК Матика | 3 : 1 | БШПЗ |
19:30 | Амкал | 3 : 1 | БЕЛТАЛСТРОЙ |
15 апреля, вторник | |||
19:40 | БШПЗ | - : - | Борисов-900юни |
27 апреля, воскресенье | |||
0:00 | ЛФК Градус | - : - | Борисов-900юни |
14:30 | БШПЗ | - : - | МТКС-2 |
15:20 | ГОЗНАК | - : - | Борисовский ГРОЧС |
16:10 | НОВА Эверджин | - : - | Уладар |
17:00 | Tigers | - : - | Легион |
17:50 | МФК Матика | - : - | Армеец |
18:40 | NAVI | - : - | МиксТерм |
19:30 | NSG | - : - | БЕЛТАЛСТРОЙ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артур Грода | 60 | 30 |
МФК Матика | |||
![]() |
Кирилл Торяник | 54 | 23 |
БШПЗ | |||
![]() |
Глеб Лапковский | 47 | 29 |
Уладар | |||
![]() |
Артем Абрамович | 37 | 28 |
Уладар | |||
![]() |
Александр Куртов | 36 | 25 |
НОВА Эверджин |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Симанович | 8 | 2 |
Борисов-900юни | |||
![]() |
Кирилл Торяник | 7 | 2 |
БШПЗ | |||
![]() |
Виталий Ходасевич | 7 | 2 |
Армеец | |||
![]() |
Артур Стрелковский | 10 | 1 |
Борисов-900юни | |||
![]() |
Артем Алферчик | 10 | 1 |
Армеец |