Чемпионат Борисовской любительской футбольной лиги
- 01 сентября 2024 - 31 мая 2025
- 18 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Армеец | 24 | 61 | |
2 | НОВА Эверджин | 24 | 59 | |
3 | БШПЗ | 24 | 58 | |
4 | МФК Матика | 24 | 54 | |
5 | Уладар | 24 | 51 | |
6 | ГОЗНАК | 23 | 37 | |
7 | NAVI | 23 | 36 | |
8 | Борисовский ГРОЧС | 23 | 34 | |
9 | Легион | 24 | 32 | |
10 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 23 | 31 | |
11 | Борисов-900юни | 23 | 28 | |
12 | NSG | 23 | 26 | |
13 | МиксТерм | 23 | 25 | |
14 | Амкал | 24 | 24 | |
15 | Tigers | 24 | 11 | |
16 | МТКС-2 | 24 | 9 | |
17 | ЛФК Градус | 23 | 1 |
Результаты
16 февраля, воскресенье | |||
14:00 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 2 : 0 | Tigers |
14:50 | Уладар | 7 : 5 | Амкал |
15:40 | Легион | 1 : 7 | NAVI |
16:30 | ЛФК Градус | 4 : 20 | БШПЗ |
17:20 | Армеец | 7 : 3 | NSG |
18:10 | МТКС-2 | 2 : 8 | ГОЗНАК |
19:00 | Борисовский ГРОЧС | 1 : 2 | МФК Матика |
19:50 | МиксТерм | 1 : 7 | НОВА Эверджин |
11 февраля, вторник | |||
18:00 | Уладар | 3 : 1 | Борисов-900юни |
9 февраля, воскресенье | |||
19:30 | БШПЗ | 4 : 0 | ГОЗНАК |
Календарь
23 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Уладар | - : - | NAVI |
0:00 | Амкал | - : - | Борисов-900юни |
0:00 | МТКС-2 | - : - | ЛФК Градус |
0:00 | Борисовский ГРОЧС | - : - | БШПЗ |
0:00 | Армеец | - : - | ГОЗНАК |
0:00 | Легион | - : - | NSG |
0:00 | БЕЛТАЛСТРОЙ | - : - | МФК Матика |
0:00 | МиксТерм | - : - | Tigers |
2 марта, воскресенье | |||
0:00 | БЕЛТАЛСТРОЙ | - : - | БШПЗ |
0:00 | НОВА Эверджин | - : - | Борисов-900юни |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Торяник | 46 | 17 |
БШПЗ | |||
![]() |
Артур Грода | 45 | 23 |
МФК Матика | |||
![]() |
Глеб Лапковский | 30 | 22 |
Уладар | |||
![]() |
Артем Абрамович | 30 | 21 |
Уладар | |||
![]() |
Александр Куртов | 29 | 20 |
НОВА Эверджин |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Торяник | 7 | 2 |
БШПЗ | |||
![]() |
Виталий Ходасевич | 7 | 2 |
Армеец | |||
![]() |
Артур Стрелковский | 10 | 1 |
Борисов-900юни | |||
![]() |
Кирилл Симанович | 6 | 2 |
Борисов-900юни | |||
![]() |
Николай Коновалов | 4 | 2 |
НОВА Эверджин |