Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | НОВА Эверджин | 6 | 15 | |
2 | Армеец | 6 | 15 | |
3 | МФК Матика | 6 | 15 | |
4 | Борисовский ГРОЧС | 6 | 15 | |
5 | Уладар | 6 | 13 | |
6 | ГОЗНАК | 6 | 13 | |
7 | БШПЗ | 6 | 9 | |
8 | NSG | 6 | 8 | |
9 | NAVI | 6 | 8 | |
10 | Борисов-900юни | 5 | 7 | |
11 | Амкал | 6 | 6 | |
12 | МиксТерм | 5 | 6 | |
13 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 5 | 5 | |
14 | Легион | 6 | 5 | |
15 | Tigers | 6 | 4 | |
16 | ЛФК Градус | 6 | 3 | |
17 | Горизонт-ЦТДМ | 5 | 1 | |
18 | МТКС-2 | 6 | 0 |
Результаты
6 октября, воскресенье | |||
14:30 | NAVI | 9 : 1 | МТКС-2 |
15:20 | NSG | 3 : 3 | БШПЗ |
16:10 | Амкал | 3 : 7 | Армеец |
17:00 | Уладар | 2 : 2 | Легион |
17:50 | МФК Матика | 6 : 4 | ГОЗНАК |
18:40 | Tigers | 8 : 4 | ЛФК Градус |
19:30 | НОВА Эверджин | 3 : 2 | Борисовский ГРОЧС |
2 октября, среда | |||
20:40 | Горизонт-ЦТДМ | 0 : 14 | Борисовский ГРОЧС |
1 октября, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 6 : 4 | Легион |
29 сентября, воскресенье | |||
19:30 | NAVI | 3 : 3 | БШПЗ |
Календарь
8 октября, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | - : - | МиксТерм |
9 октября, среда | |||
20:40 | Горизонт-ЦТДМ | - : - | БЕЛТАЛСТРОЙ |
13 октября, воскресенье | |||
0:00 | Борисов-900юни | - : - | Уладар |
14:30 | Tigers | - : - | Борисовский ГРОЧС |
15:20 | ГОЗНАК | - : - | БШПЗ |
16:10 | NAVI | - : - | Армеец |
17:00 | МФК Матика | - : - | ЛФК Градус |
17:50 | Амкал | - : - | Легион |
18:40 | НОВА Эверджин | - : - | БЕЛТАЛСТРОЙ |
19:30 | NSG | - : - | МТКС-2 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Воронцов | 14 | 6 | |
Борисовский ГРОЧС | |||
Артур Грода | 13 | 5 | |
МФК Матика | |||
Никита Ивашкевич | 12 | 6 | |
Борисовский ГРОЧС | |||
Кирилл Корнюшко | 10 | 5 | |
Борисовский ГРОЧС | |||
Руслан Беринчук | 10 | 6 | |
Tigers |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Торяник | 3 | 1 | |
БШПЗ | |||
Георгий Шубодеров | 1 | 1 | |
БШПЗ | |||
Юрий Климкович | 1 | 1 | |
NSG | |||
Денис Щуревич | 1 | 1 | |
БЕЛТАЛСТРОЙ | |||
Николай Коновалов | 1 | 1 | |
НОВА Эверджин |