Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Армеец | 21 | 52 | |
2 | НОВА Эверджин | 21 | 52 | |
3 | БШПЗ | 21 | 49 | |
4 | Уладар | 21 | 45 | |
5 | МФК Матика | 21 | 45 | |
6 | ГОЗНАК | 20 | 34 | |
7 | Борисовский ГРОЧС | 20 | 31 | |
8 | NAVI | 20 | 30 | |
9 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 20 | 26 | |
10 | Легион | 21 | 26 | |
11 | МиксТерм | 21 | 25 | |
12 | Амкал | 21 | 24 | |
13 | Борисов-900юни | 20 | 24 | |
14 | NSG | 20 | 23 | |
15 | МТКС-2 | 21 | 9 | |
16 | Tigers | 21 | 8 | |
17 | ЛФК Градус | 20 | 1 |
Результаты
28 января, вторник | |||
19:30 | Легион | 3 : 0 | Борисов-900юни |
12 января, воскресенье | |||
12:30 | Армеец | 5 : 2 | Борисов-900юни |
5 января, воскресенье | |||
12:30 | Борисовский ГРОЧС | 5 : 1 | Борисов-900юни |
29 декабря 2024, воскресенье | |||
12:30 | МТКС-2 | 1 : 6 | Борисов-900юни |
24 декабря 2024, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 9 : 3 | ЛФК Градус |
17 декабря 2024, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 4 : 6 | БШПЗ |
11 декабря 2024, среда | |||
20:30 | Борисов-900юни | 7 : 1 | ГОЗНАК |
4 декабря 2024, среда | |||
19:00 | Борисов-900юни | 1 : 1 | МФК Матика |
26 ноября 2024, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 4 : 4 | NSG |
19 ноября 2024, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 9 : 5 | Tigers |
Календарь
31 января, пятница | |||
19:30 | БЕЛТАЛСТРОЙ | - : - | Борисов-900юни |
4 февраля, вторник | |||
19:40 | МиксТерм | - : - | Борисов-900юни |
9 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Уладар | - : - | Борисов-900юни |
23 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Амкал | - : - | Борисов-900юни |
2 марта, воскресенье | |||
0:00 | НОВА Эверджин | - : - | Борисов-900юни |
9 марта, воскресенье | |||
0:00 | NAVI | - : - | Борисов-900юни |
16 марта, воскресенье | |||
0:00 | Tigers | - : - | Борисов-900юни |
23 марта, воскресенье | |||
0:00 | NSG | - : - | Борисов-900юни |
30 марта, воскресенье | |||
0:00 | МФК Матика | - : - | Борисов-900юни |
6 апреля, воскресенье | |||
0:00 | ГОЗНАК | - : - | Борисов-900юни |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Стрелковский | 20 | 17 | |
Борисов-900юни | |||
Роман Селюков | 12 | 17 | |
Борисов-900юни | |||
Дмитрий Журба | 11 | 13 | |
Борисов-900юни | |||
Иван Ляпин-Семенов | 8 | 9 | |
Борисов-900юни | |||
Кирилл Симанович | 7 | 16 | |
Борисов-900юни |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Симанович | 5 | 2 | |
Борисов-900юни | |||
Артур Стрелковский | 8 | 0 | |
Борисов-900юни | |||
Сергей Павловец | 1 | 1 | |
Борисов-900юни | |||
Артём Лесковец | 4 | 0 | |
Борисов-900юни | |||
Анатолий Кузнецов | 3 | 0 | |
Борисов-900юни |