Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Армеец | 15 | 39 | |
2 | Уладар | 15 | 35 | |
3 | МФК Матика | 15 | 35 | |
4 | НОВА Эверджин | 15 | 34 | |
5 | БШПЗ | 15 | 31 | |
6 | ГОЗНАК | 15 | 27 | |
7 | Борисовский ГРОЧС | 15 | 25 | |
8 | NAVI | 15 | 23 | |
9 | Легион | 15 | 20 | |
10 | Амкал | 16 | 18 | |
11 | Борисов-900юни | 15 | 18 | |
12 | NSG | 15 | 17 | |
13 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 15 | 16 | |
14 | МиксТерм | 15 | 13 | |
15 | Tigers | 15 | 8 | |
16 | МТКС-2 | 15 | 6 | |
17 | ЛФК Градус | 15 | 1 |
Результаты
17 декабря, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 4 : 6 | БШПЗ |
15 декабря, воскресенье | |||
14:30 | Борисовский ГРОЧС | 5 : 5 | NSG |
15:20 | ЛФК Градус | 1 : 9 | ГОЗНАК |
16:10 | МиксТерм | 2 : 2 | Амкал |
17:00 | Армеец | 11 : 1 | Tigers |
17:50 | МТКС-2 | 2 : 9 | МФК Матика |
18:40 | Легион | 1 : 6 | НОВА Эверджин |
19:30 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 1 : 5 | NAVI |
11 декабря, среда | |||
20:30 | Борисов-900юни | 7 : 1 | ГОЗНАК |
8 декабря, воскресенье | |||
19:30 | ЛФК Градус | 2 : 7 | NSG |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
14:30 | Легион | - : - | Tigers |
15:20 | МиксТерм | - : - | NAVI |
16:10 | Борисовский ГРОЧС | - : - | ГОЗНАК |
17:00 | БЕЛТАЛСТРОЙ | - : - | NSG |
17:50 | МТКС-2 | - : - | БШПЗ |
18:40 | Уладар | - : - | НОВА Эверджин |
19:30 | Армеец | - : - | МФК Матика |
24 декабря, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | - : - | ЛФК Градус |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | NSG | - : - | МиксТерм |
0:00 | Tigers | - : - | Уладар |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Грода | 32 | 14 | |
МФК Матика | |||
Александр Куртов | 22 | 13 | |
НОВА Эверджин | |||
Артем Абрамович | 21 | 14 | |
Уладар | |||
Даниил Ярош | 20 | 13 | |
Армеец | |||
Глеб Лапковский | 19 | 14 | |
Уладар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Ходасевич | 5 | 2 | |
Армеец | |||
Кирилл Торяник | 4 | 2 | |
БШПЗ | |||
Николай Коновалов | 3 | 2 | |
НОВА Эверджин | |||
Кирилл Корнюшко | 1 | 2 | |
Борисовский ГРОЧС | |||
Геннадий Лёвкин | 4 | 1 | |
Амкал |