Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Армеец | 17 | 42 | |
2 | НОВА Эверджин | 17 | 40 | |
3 | Уладар | 17 | 38 | |
4 | МФК Матика | 17 | 38 | |
5 | БШПЗ | 17 | 37 | |
6 | ГОЗНАК | 17 | 31 | |
7 | Борисовский ГРОЧС | 17 | 28 | |
8 | NAVI | 16 | 26 | |
9 | Борисов-900юни | 17 | 24 | |
10 | Легион | 17 | 23 | |
11 | БЕЛТАЛСТРОЙ | 17 | 20 | |
12 | NSG | 17 | 20 | |
13 | Амкал | 17 | 18 | |
14 | МиксТерм | 17 | 13 | |
15 | Tigers | 17 | 8 | |
16 | МТКС-2 | 17 | 6 | |
17 | ЛФК Градус | 17 | 1 |
Результаты
29 декабря, воскресенье | |||
12:30 | МТКС-2 | 1 : 6 | Борисов-900юни |
14:30 | БШПЗ | 1 : 0 | Армеец |
15:20 | МФК Матика | 6 : 2 | Легион |
16:10 | Tigers | 3 : 6 | Уладар |
17:00 | NSG | 7 : 1 | МиксТерм |
17:50 | НОВА Эверджин | 6 : 3 | Амкал |
18:40 | ГОЗНАК | 4 : 4 | БЕЛТАЛСТРОЙ |
19:30 | ЛФК Градус | 3 : 9 | Борисовский ГРОЧС |
24 декабря, вторник | |||
19:40 | Борисов-900юни | 9 : 3 | ЛФК Градус |
22 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Армеец | 5 : 1 | МФК Матика |
Календарь
5 января 2025, воскресенье | |||
12:30 | Борисовский ГРОЧС | - : - | Борисов-900юни |
14:30 | NAVI | - : - | НОВА Эверджин |
15:20 | МТКС-2 | - : - | Армеец |
16:10 | Tigers | - : - | Амкал |
17:00 | МФК Матика | - : - | Уладар |
17:50 | ЛФК Градус | - : - | БЕЛТАЛСТРОЙ |
18:40 | ГОЗНАК | - : - | МиксТерм |
19:30 | БШПЗ | - : - | Легион |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Tigers | - : - | NAVI |
0:00 | ЛФК Градус | - : - | МиксТерм |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Грода | 33 | 16 | |
МФК Матика | |||
Артем Абрамович | 23 | 16 | |
Уладар | |||
Александр Куртов | 23 | 15 | |
НОВА Эверджин | |||
Кирилл Торяник | 22 | 11 | |
БШПЗ | |||
Глеб Лапковский | 21 | 16 | |
Уладар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Ходасевич | 5 | 2 | |
Армеец | |||
Кирилл Торяник | 4 | 2 | |
БШПЗ | |||
Николай Коновалов | 3 | 2 | |
НОВА Эверджин | |||
Артем Алферчик | 6 | 1 | |
Армеец | |||
Даниил Ярош | 5 | 1 | |
Армеец |